El otro dia hablábamos de las diferencias en las cifras de disoluciones por comunidades autónomas. Ahora queremos mostrar otra estadística interesante.
De los casi 110.000 divorcios computados durante 2.008 (último año con datos oficiales) el 54% tenían hijos menores de edad implicados. Lo curioso es que las comunidades autónomas donde el porcentaje de hijos menores es mayor coincide en su totalidad con el sur peninsular (Extremadura, Murcia, Andalucía, La Mancha, Ceuta y Melilla) mientras que las comunidades con menos hijos menores en procesos de divorcio se encuentran en la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y apurando, Navarra)
Cifras o porcentajes similares se dan con las familias numerosas, los divorcios en el sur implican a más familias numerosas que en el norte, donde en principio se podría pensar que al involucar menor número de hijos menores de edad, podría reflejarse en un proceso menos traumático. Es también en estas comunidades del sur donde la ley del divorcio express, a pesar de sus deficiencias, ha podido suponer un mayor beneficio por su celeridad y simplicidad.
| CCAA | Divorcios | Con menores | % | 1 hijo | 2 hijos | Más de 3 |
| EXTREMADURA | 1.745 | 1.038 | 59% | 570 | 402 | 66 |
| MURCIA | 2.797 | 1.662 | 59% | 916 | 602 | 144 |
| MELILLA | 228 | 135 | 59% | 68 | 55 | 12 |
| LA MANCHA | 3.352 | 1.982 | 59% | 1.072 | 784 | 126 |
| ANDALUCÍA | 19.773 | 11.679 | 59% | 6.356 | 4.444 | 879 |
| CEUTA | 199 | 117 | 59% | 59 | 49 | 9 |
| BALEARS | 2.882 | 1.616 | 56% | 940 | 568 | 108 |
| RIOJA | 614 | 337 | 55% | 210 | 111 | 16 |
| VALENCIA | 13.608 | 7.319 | 54% | 4.265 | 2.673 | 381 |
| CASTILLA Y LEÓN | 4.044 | 2.119 | 52% | 1.338 | 690 | 91 |
| CANARIAS | 6.473 | 3.390 | 52% | 1.968 | 1.220 | 202 |
| ARAGÓN | 2.616 | 1.361 | 52% | 810 | 467 | 84 |
| MADRID | 15.045 | 7.819 | 52% | 4.363 | 2.957 | 499 |
| CATALUÑA | 20.310 | 10.541 | 52% | 6.034 | 3.955 | 552 |
| GALICIA | 6.551 | 3.314 | 51% | 2.193 | 984 | 137 |
| CANTABRIA | 1.450 | 727 | 50% | 458 | 227 | 42 |
| PAÍS VASCO | 4.222 | 2.081 | 49% | 1.265 | 715 | 101 |
| NAVARRA | 1.220 | 591 | 48% | 330 | 219 | 42 |
| ASTURIAS | 2.793 | 1.308 | 47% | 865 | 407 | 36 |
| TOTAL | 109.922 | 59.136 | 54% | 34.080 | 21.529 | 3.527 |






