Tabla orientativa de pensiones alimenticias cuando ambos progenitores obtienen ingresos
| 900 € | 1.050 € | 1.200 € | 1.350 € | 1.500 € | 1.650 € | 1.800 € | 1.950 € | 2.100 € | 2.250 € | 2.400 € | 2.550 € | 2.700 € | 2.850 € | |
| 600 € | 190 € | 225 € | 259 € | 293 € | 327 € | 361 € | 395 € | 429 € | 463 € | 497 € | 531 € | 565 € | 599 € | 633 € |
| 650 € | 190 € | 224 € | 258 € | 292 € | 326 € | 360 € | 394 € | 428 € | 462 € | 496 € | 530 € | 564 € | 598 € | 632 € |
| 700 € | 188 € | 222 € | 257 € | 291 € | 325 € | 359 € | 393 € | 427 € | 461 € | 495 € | 529 € | 563 € | 597 € | 631 € |
| 750 € | 187 € | 221 € | 255 € | 289 € | 323 € | 358 € | 392 € | 426 € | 460 € | 494 € | 528 € | 562 € | 596 € | 630 € |
| 800 € | 186 € | 220 € | 254 € | 288 € | 322 € | 356 € | 390 € | 424 € | 459 € | 493 € | 527 € | 561 € | 595 € | 629 € |
| 850 € | 185 € | 219 € | 253 € | 287 € | 321 € | 355 € | 389 € | 423 € | 457 € | 491 € | 526 € | 560 € | 594 € | 628 € |
| 900 € | 184 € | 218 € | 252 € | 286 € | 320 € | 354 € | 388 € | 422 € | 456 € | 490 € | 524 € | 558 € | 592 € | 627 € |
| 950 € | 183 € | 217 € | 251 € | 285 € | 319 € | 353 € | 387 € | 421 € | 455 € | 489 € | 523 € | 557 € | 591 € | 625 € |
| 1.000 € | 182 € | 216 € | 250 € | 284 € | 318 € | 352 € | 386 € | 420 € | 454 € | 488 € | 522 € | 556 € | 590 € | 624 € |
| 1.050 € | 180 € | 215 € | 249 € | 283 € | 317 € | 351 € | 385 € | 419 € | 453 € | 487 € | 521 € | 555 € | 589 € | 623 € |
| 1.100 € | 179 € | 213 € | 247 € | 281 € | 316 € | 350 € | 384 € | 418 € | 452 € | 486 € | 520 € | 554 € | 588 € | 622 € |
| 1.150 € | 178 € | 212 € | 246 € | 280 € | 314 € | 348 € | 382 € | 417 € | 451 € | 485 € | 519 € | 553 € | 587 € | 621 € |
| 1.200 € | 177 € | 211 € | 245 € | 279 € | 313 € | 347 € | 381 € | 415 € | 449 € | 484 € | 518 € | 552 € | 586 € | 620 € |
| 1.250 € | 176 € | 210 € | 244 € | 278 € | 312 € | 346 € | 380 € | 414 € | 448 € | 482 € | 516 € | 550 € | 585 € | 619 € |
| 1.300 € | 175 € | 209 € | 243 € | 277 € | 311 € | 345 € | 379 € | 413 € | 447 € | 481 € | 515 € | 549 € | 583 € | 617 € |
| 1.350 € | 174 € | 208 € | 242 € | 276 € | 310 € | 344 € | 378 € | 412 € | 446 € | 480 € | 514 € | 548 € | 582 € | 616 € |
| 1.400 € | 173 € | 207 € | 241 € | 275 € | 309 € | 343 € | 377 € | 411 € | 445 € | 479 € | 513 € | 547 € | 581 € | 615 € |
| 1.450 € | 171 € | 205 € | 239 € | 274 € | 308 € | 342 € | 376 € | 410 € | 444 € | 478 € | 512 € | 546 € | 580 € | 614 € |
| 1.500 € | 170 € | 204 € | 238 € | 272 € | 306 € | 341 € | 375 € | 409 € | 443 € | 477 € | 511 € | 545 € | 579 € | 613 € |
| 1.550 € | 169 € | 203 € | 237 € | 271 € | 305 € | 339 € | 373 € | 407 € | 442 € | 476 € | 510 € | 544 € | 578 € | 612 € |
| 1.600 € | 168 € | 202 € | 236 € | 270 € | 304 € | 338 € | 372 € | 406 € | 440 € | 474 € | 508 € | 543 € | 577 € | 611 € |
| 1.650 € | 167 € | 201 € | 235 € | 269 € | 303 € | 337 € | 371 € | 405 € | 439 € | 473 € | 507 € | 541 € | 575 € | 609 € |
| 1.700 € | 166 € | 200 € | 234 € | 268 € | 302 € | 336 € | 370 € | 404 € | 438 € | 472 € | 506 € | 540 € | 574 € | 608 € |
Los valores de la columna corresponden a los ingresos del progenitor custodio.
Los valores de la fila corresponden a los ingresos del progenitor no custodio.
Estos valores deben multiplicarse por 1,45 si hay dos hijos, 1,65 si hay tres hijos y 1,93 si hay cuatro hijos.
Datos orientativos de sentencias dictadas en la Audiencia Provincial de Madrid
0 Responses to “Pensiones alimenticias cuando ambos progenitores trabajan”