Pensiones alimenticias cuando un progenitor trabaja

Tabla orientativa de pensiones alimenticias cuando sólo 1 progenitor obtiene ingresos:

Ingresos

1 Hijo

2 Hijos

3 Hijos

4 Hijos

800 € 182 € 263 € 300 € 351 €
875 € 199 € 288 € 328 € 383 €
950 € 216 € 313 € 356 € 416 €
1.025 € 233 € 337 € 384 € 449 €
1.100 € 250 € 362 € 412 € 482 €
1.175 € 267 € 387 € 440 € 515 €
1.250 € 284 € 411 € 468 € 548 €
1.325 € 301 € 436 € 496 € 581 €
1.400 € 318 € 461 € 524 € 613 €
1.475 € 335 € 486 € 553 € 646 €
1.550 € 352 € 510 € 581 € 679 €
1.625 € 369 € 535 € 609 € 712 €
1.700 € 386 € 560 € 637 € 745 €
1.775 € 403 € 584 € 665 € 778 €
1.850 € 420 € 609 € 693 € 811 €
1.925 € 437 € 634 € 721 € 843 €
2.000 € 454 € 658 € 749 € 876 €
2.075 € 471 € 683 € 777 € 909 €
2.150 € 488 € 708 € 805 € 942 €
2.225 € 505 € 732 € 833 € 975 €
2.300 € 522 € 757 € 862 € 1.008 €
2.375 € 539 € 782 € 890 € 1.041 €
2.450 € 556 € 806 € 918 € 1.073 €
2.525 € 573 € 831 € 946 € 1.106 €
2.600 € 590 € 856 € 974 € 1.139 €
2.675 € 607 € 881 € 1.002 € 1.172 €
2.750 € 624 € 905 € 1.030 € 1.205 €
2.825 € 641 € 930 € 1.058 € 1.238 €
2.900 € 658 € 955 € 1.086 € 1.271 €
2.975 € 675 € 979 € 1.114 € 1.303 €
3.050 € 692 € 1.004 € 1.142 € 1.336 €
3.125 € 709 € 1.029 € 1.108 € 1.369 €
3.200 € 726 € 1.053 € 1.199 € 1.402 €
3.275 € 743 € 1.078 € 1.227 € 1.435 €
3.350 € 761 € 1.103 € 1.255 € 1.468 €
3.425 € 778 € 1.127 € 1.283 € 1.501 €

Datos orientativos de sentencias dictadas en la Audiencia Provincial de Madrid

0 Responses to “Pensiones alimenticias cuando un progenitor trabaja”


  • No Comments

Leave a Reply